Analiza 2022
Analiza 7 mujore
Analiza 9 mujore
Analiza 10 mujore
Analiza 11 mujore
Analiza 12 mujore
Analiza 2023
Analiza 5M 2023
Informacion 5m
Analiza 6M 2023
Informacion 6m
Analiza 7M 2023
Informacion 7m
Analiza 8M 2023
Informacion 8m
Analiza 9M 2023
Informacion 9m
Analiza 10M 2023
Informacion-10m-
Analiza 2024
Analiza 5 M 2024
Informacion 5m
Analiza 6M 2024
Informacion 6m
Analiza 7M
Analiza 9M_compressed
Analiza e Buxhetit
Analiza e Buxhetit 2013
Analiza e Buxhetit 2014
Analiza e Buxhetit 2015
Analiza e Buxhetit 2016
Analiza e Buxhetit 2017
Analiza e Buxhetit 2018
Analiza 5 mujore x KB 2022 – Copy
| REALIZIMI I TE ARDHUARVE PER VITIN 2022 BASHKIA KORÇË | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela nr. 1 | |||||||||||||||||||
| EMERTIMI | |||||||||||||||||||
| A | TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE | JANAR | SHKURT | MARS | PRILL | MAJ | QERSHOR | SHUMA | PLANI 2022 | NË % | |||||||||
| 1 | TAKSË MBI NDËRTESËN | 5,678,423.00 | 6,576,397.00 | 11,920,949.40 | 17,726,770.00 | 9,204,816.00 | 51107355.4 | 185,165,510.18 | 0.27600904374858 | ||||||||||
| 2 | TAKSË MBI TRUALLIN | 352,157.00 | 431,955.00 | 969,831.00 | 2,775,789.00 | 911,649.00 | 5441381 | 24,269,491.22 | 0.22420663666471 | ||||||||||
| 3 | TAKSË MBI TOKËN BUJQËSORE | 1,106,572.00 | 1,126,968.00 | 1,917,286.00 | 1,078,815.00 | 1,558,568.00 | 6788209 | 59,883,370.00 | 0.11335716410082 | ||||||||||
| 4 | TATIM FITIMI I THJESHTUAR PËR BIZNESIN E VOGËL | 76,256.00 | 104081 | 131960 | 60000 | 235899 | 608196 | 5,473,380.00 | 0.11111890641615 | ||||||||||
| 5 | TAKSË PËR NDËRTIMET E REJA | 3,328,076.00 | 5,587,362.00 | 7,236,654.00 | 2,268,298.00 | 21,822,389.00 | 40242779 | 146,000,000.00 | 0.27563547260274 | ||||||||||
| 6 | TAKSË NDIKIMI NË INFRASTRUKURË NGA LEGALIZIMET | 1,455,176.00 | 2,024,169.00 | 2,185,779.00 | 906,637.00 | 1,403,885.00 | 7975646 | 60,425,066.00 | 0.13199234238321 | ||||||||||
| 7 | TAKSË FJETJE NË HOTEL | 986,680.00 | 856,244.00 | 568,470.00 | 556,080.00 | 339,500.00 | 3306974 | 6,500,000.00 | 0.50876523076923 | ||||||||||
| 8 | TAKSË TABELE | 7,220.00 | 372897 | 1264581 | 3022435 | 390568 | 5057701 | 7,640,375.00 | 0.66197025669552 | ||||||||||
| TOTALI A | 0 | 17080073 | 26195510.4 | 28394824 | 35867274 | 0 | 120528241.4 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| B | TË ARDHURA JO TATIMORE | ||||||||||||||||||
| 1 | TARIFË PASTRIMI | 7875183 | 8518098 | 20400056 | 38940833 | 12493679 | 88227849 | 198,227,000.00 | 0.44508492284099 | ||||||||||
| 2 | TARIFË NDRIÇIMI | 1659390 | 1873458 | 4647588 | 9942178 | 2677791 | 20800405 | 45,020,170.00 | 0.46202413273873 | ||||||||||
| 3 | TARIFË GJELBËRIMI | 970432 | 1185803 | 3098298 | 6990579 | 1727927 | 13973039 | 28,767,070.00 | 0.48573035071003 | ||||||||||
| 4 | TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE | 1,056,356.00 | 975,358.00 | 1,072,051.00 | 1,099,001.00 | 1,094,654.00 | 5297420 | 18,301,350.00 | 0.28945514948351 | ||||||||||
| 5 | TARIFË ZËNIE HAPËSIRE PUBLIKE | 909,863.00 | 990,487.00 | 952,532.00 | 1,076,348.00 | 1,476,980.00 | 5406210 | 28530019 | 0.18949198736951 | ||||||||||
| 6 | TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE TRANSPORTI | 32,240.00 | 94,650.00 | 43,000.00 | 134,974.00 | 105,721.00 | 410585 | 1,070,000.00 | 0.38372429906542 | ||||||||||
| 7 | TARIFË MUR PERIMETRAL | 19,240.00 | 39,920.00 | 46,158.00 | 26,360.00 | 150,000.00 | 281678 | 1,500,000.00 | 0.18778533333333 | ||||||||||
| 8 | TARIFË PARKIMI | 1324183 | 1260723 | 2142370 | 2971150 | 1393033 | 9091459 | 21,548,520.00 | 0.42190642327176 | ||||||||||
| 9 | TE ARDHURA TE TJERA | 1,236,951.00 | 220,034.00 | 1,575,296.00 | 180,780.00 | 376,091.00 | #VALUE! | 5945000 | #VALUE! | ||||||||||
| 10 | ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI | 12,000.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 21,000.00 | 37,000.00 | 136000 | 322,000.00 | 0.4223602484472 | ||||||||||
| 11 | MIRATIM PROJEKTI | 5,000.00 | 115,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 175000 | 460,000.00 | 0.3804347826087 | ||||||||||
| 12 | SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | 10,000.00 | 0 | ||||||||||
| 13 | SHËRBIME ZJARRFIKSE NDAJ TE TRETEVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 | 40,000.00 | 0 | ||||||||||
| 14 | MARRJE ME QERA PYLLI+ QERA PER KULLOTA | 181000 | 1,044,000.00 | 1,091,869.50 | 336,045.00 | 1,031,195.00 | 3684109.5 | 8,000,000.00 | 0.4605136875 | ||||||||||
| 15 | TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2,500,000.00 | 0 | ||||||||||
| 16 | VËRTETIME TRANSPORTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 51,000.00 | 0 | ||||||||||
| 17 | PRODHIMET E DYTA MEDICINALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 500,000.00 | 0 | ||||||||||
| 18 | SHITJE DOKUMENTA ANKANDI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3,000.00 | 0 | ||||||||||
| 19 | GJOBA POLICIA BASHKIAKE | 11,000.00 | 43,000.00 | 54,000.00 | 68,000.00 | 56,000.00 | 232000 | 2,200,000.00 | 0.10545454545455 | ||||||||||
| 20 | GJOBA PËR VONESË NË PAGESË | 347,794.00 | 278,604.00 | 282028.2 | 322452 | 346,082.00 | 1576960.2 | 7,900,000.00 | 0.19961521518987 | ||||||||||
| 21 | GJOBA INSPEKTORIATI I NDËRTIMIT | 145,858.00 | 303,000.00 | 138,000.00 | 363,000.00 | 313,000.00 | 1262858 | 2,000,000.00 | 0.631429 | ||||||||||
| 22 | GJOBA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | ||||||||||
| 23 | GJOBA TË D.T.T.V | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20000 | 360,000.00 | 0.055555555555556 | ||||||||||
| 24 | QIRA OBJEKTI, QERA TRUALLI, QERA T.BUJQËSORE | 437549.5 | 1038296.5 | 505705.5 | 949847 | 417404.6 | 3348803.1 | 20,132,390.00 | 0.16633907350295 | ||||||||||
| 25 | TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI | 35,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 200000 | 450,000.00 | 0.44444444444444 | ||||||||||
| 26 | TARIFE PËR LEJE NDËRTIMI | 19,000.00 | 21,500.00 | 14,500.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 99000 | 280,000.00 | 0.35357142857143 | ||||||||||
| 27 | TARIFË SERVITUTI | 21,181.00 | 50,732.00 | 78,474.00 | 235,738.00 | 39,600.00 | 425725 | 1,195,523.00 | 0.3560993807731 | ||||||||||
| 28 | TË ARDHURA NGA INSTITUCIONET E VARËSISË | 280177 | 1056869 | 1070807 | 1106210 | 1777825 | #VALUE! | 23,993,000.00 | #VALUE! | ||||||||||
| 29 | TË ARDHURA NGA QIRATË, BANESA SOCIALE | 558050 | 560,046.00 | 557,487.00 | 630,864.00 | 635,200.00 | 2941647 | 6,860,000.00 | 0.42881151603499 | ||||||||||
| 30 | QIRA NGA BANESAT NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË,ENTI KOMBËTAR I BANESAVE | 15,744.00 | 15,744.00 | 23,488.00 | 8,000.00 | 15,744.00 | 78720 | 230,000.00 | 0.34226086956522 | ||||||||||
| 31 | KAMATË VONESA(QIRA OBJEKTI) | 33103 | 12,246.00 | 18,513.00 | 28,484.00 | 46978 | 139324 | 100,000.00 | 1.39324 | ||||||||||
| 32 | TË ARDHURA NGA PRIVATIZIMI I BANESAVE | 1,297,453.00 | 5,797,833.60 | 1,497,762.00 | 3,067,192.00 | 52,462.00 | 11712702.6 | 5,000,000.00 | 2.34254052 | ||||||||||
| 33 | TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE | 0.00 | 80,442 | 93,486.00 | 36,846 | 485,490 | 696264 | 2,760,000.00 | 0.25226956521739 | ||||||||||
| 34 | TARIFË VJET.E SHËRB.DHE MIRËMB. TË RRUG.TË PARC. DHE TË SITEMIT KULLUES | 538,713.00 | 465,936.00 | 918,379.00 | 484,372.00 | 665,287.00 | 3072687 | 36,472,330.00 | 0.084247071684206 | ||||||||||
| TOTALI B | 13319067.5 | 14933247.5 | 32146852.7 | 61223249 | 20534637.6 | 0 | #VALUE! | 34475019 | #VALUE! | ||||||||||
| TOTALI A+B | 13319067.5 | 32013320.5 | 58342363.1 | 89618073 | 56401911.6 | 0 | #VALUE! | 34475019 | #VALUE! | ||||||||||
| C | TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA | ||||||||||||||||||
| 1 | TATIM SHITJEJE PASURI E PALUAJTSHME | 1,711,149.84 | 1,058,513.05 | 725,587.71 | 926,635.15 | 678,158.04 | 5100043.79 | 26,605,945.00 | 0.1916881279729 | ||||||||||
| 2 | TAKSË RREGJISTRIMI E PËRVITSHME (AUTOMJETE) | 7,720,686.00 | 2,643,185.00 | 2,114,510.00 | 1,886,240.00 | 2,240,579.00 | 16605200 | 40,028,515.00 | 0.4148342750162 | ||||||||||
| 3 | DIVIDENTI NGA UKKO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5,000,000.00 | 0 | ||||||||||
| 4 | RENTA MINERARE | 0.00 | 43,315.00 | 130,731.00 | 26,676.00 | 0.00 | 200722 | 236,100 | 0.85015671325709 | ||||||||||
| 5 | TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,469.00 | 1800469 | 24,000,000.00 | 0.075019541666667 | ||||||||||
| TOTALI C | 9431835.84 | 3745013.05 | 2970828.71 | 2839551.15 | 4719206.04 | 0 | 23706434.79 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| TOTALI A+B+C | 22750903.34 | 35758333.55 | 61313191.81 | 92457624.15 | 61121117.64 | 0 | #VALUE! | 34475019 | #VALUE! | ||||||||||
| Nëpunësi Zbatues | Nëpunësi Autorizues | ||||||||||||||||||
| Valbona Ziko | Sotiraq Filo | ||||||||||||||||||
Informacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat
Informacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat
Informacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat[2361]
Relacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat
Relacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat
Relacion per KB per shpenzimet dhe te ardhurat
Tabelat analiza 5 mujore 2021 KB
| Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, dhe të ardhurat e institucioneve të varësisë Janar-Maj 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela nr.1 | ||||||||||
| 000/lekë | ||||||||||
| Nr | Emertimi i të Ardhurave Tatimore | Realizim viti 2019 | Realizim viti 2020 | Plan viti 2021 | Planifikim 5-mujor 2020 | Realizim 5-mujor 2021 | Dif plan – realizim | Pl. i realizimit të pritshëm 2021 | ||
| I. | Të ardhura nga taksa | 308688 | 228139 | 533582 | 271463 | 117841 | 415741 | 533582 | ||
| 1 | Taksë mbi Ndërtesat | 96,209 | 93,164 | 205,373 | 68,000 | 42,592 | 162781 | 205,373 | ||
| 2 | Taksë mbi truallin | 8,109 | 8,593 | 20,968 | 6,000 | 4,974 | 15994 | 20,968 | ||
| 3 | Taksë mbi token bujqësore | 17,872 | 18,175 | 50,984 | 12,500 | 4,065 | 46919 | 50,984 | ||
| 4 | Taksë mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 9,162 | 2,907 | 11,000 | 4,500 | 6,617 | 4383 | 11,000 | ||
| 5 | Taksë vjetore e mjeteve të përdorura | 41,140 | 38,618 | 43,000 | 18,500 | 17,435 | 25565 | 43,000 | ||
| 6 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël | 5,556 | 5,253 | 8,054 | 6,178 | 5,030 | 3024 | 8,054 | ||
| 7 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 87,219 | 44,228 | 138,000 | 128,845 | 28,002 | 109998 | 138,000 | ||
| 8 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet | 13,435 | 4,760 | 36,874 | 16,500 | 1,188 | 35686 | 36,874 | ||
| 9 | Taksa e fjetjes në hotel | 5,754 | 3,943 | 5,000 | 2,500 | 2,353 | 2647 | 5,000 | ||
| 10 | Taksa e tabelës | 8,140 | 7,441 | 9,129 | 7,920 | 5,569 | 3560 | 9,129 | ||
| 11 | Renta minerare | 576 | 396 | 200 | 20 | 16 | 184 | 200 | ||
| 12 | Dividenti nga UKKO | 15,516 | 661 | 5,000 | 0 | 0 | 5000 | 5,000 | ||
| II. | Të ardhura nga tarifat | 292703 | 301990 | 408103 | 185118 | 145548 | 262555 | 408103 | ||
| 1 | Tarifë për pastrim | 158,711 | 148,508 | 202,640 | 100,761 | 83,289 | 119351 | 202,640 | ||
| 2 | Tarifë ndriçimi rrugor | 35,296 | 32,906 | 46,506 | 23,245 | 19,130 | 27376 | 46,506 | ||
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 23,405 | 21,734 | 29,674 | 16,790 | 13,473 | 16201 | 29,674 | ||
| 4 | Tarifë servituti | 508 | 828 | 912 | 575 | 439 | 473 | 912 | ||
| 5 | Tarifë rregjistrimi per leje transporti | 1,606 | 945 | 910 | 500 | 439 | 471 | 910 | ||
| 6 | Tarifa parkimi | 18,708 | 13,916 | 21,868 | 11,429 | 8,805 | 13063 | 21,868 | ||
| 7 | Tarifë muri perimetral | 1,092 | 650 | 650 | 650 | 784 | -134 | 650 | ||
| 8 | Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi | 510 | 405 | 350 | 250 | 285 | 65 | 350 | ||
| 9 | Tarifa për zënien e hapësirave publike | 21,024 | 13,029 | 26,817 | 9,603 | 6,058 | 20759 | 26,817 | ||
| 10 | Tarifë varreza | 12,949 | 11,970 | 18,544 | 6,790 | 4,719 | 13825 | 18,544 | ||
| 11 | Tarifë për therjen e bagëtive | 2,176 | 1,182 | 1,447 | 750 | 782 | 665 | 1,447 | ||
| 12 | Tarifë për shërbime te tjera administrative | 11353 | 42,235 | 13,229 | 3,300 | 3,069 | 10160 | 13,229 | ||
| 13 | Tarifë per leje ndërtimi | 190 | 221 | 110 | 75 | 140 | -30 | 110 | ||
| 14 | Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2500 | 2,500 | ||
| 15 | Tarifë për ujitjen dhe mirëmbajtje të kanaleve te ujitjes | 0 | 6,122 | 27,653 | 2,100 | 1,689 | 25964 | 27,653 | ||
| III. | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qera | |||||||||
| 1 | Qera objekti+qera trualli+qera toka bujqesore+qera kullota | 5,175 | 7,339 | 14,293 | 8,300 | 2,447 | 11846 | 14,293 | ||
| IV. | Të ardhura të tjera | 80341 | 45890 | 57967 | 20877 | 12379 | 45588 | 57967 | ||
| 1 | Dhurata, sponsorizime te ndryshme dhe te tjera | 15,482 | 10064 | 280 | 130 | 280 | 280 | |||
| 2 | Te ardhura nga gjobat | 9540 | 7305 | 8,960 | 4,210 | 2347 | 6613 | 8,960 | ||
| 3 | Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri | 1,517 | 415 | 260 | 130 | 168 | 92 | 260 | ||
| 4 | Miratim projekti | 562 | 376 | 200 | 100 | 135 | 65 | 200 | ||
| 5 | Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||
| 6 | Marrje me qera pylli | 13,942 | 5,941 | 10,000 | 900 | 1,213 | 8787 | 10,000 | ||
| 7 | Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit+heqje materiali drusor | 12,541 | 2,710 | 2,500 | 950 | 800 | 1700 | 2,500 | ||
| 8 | Vertetime transporti | 78 | 81 | 40 | 16 | 12 | 28 | 40 | ||
| 9 | Prodhimet e dyta medicinale | 663 | 0 | 600 | 50 | 0 | 600 | 600 | ||
| 10 | Shitje dokumenta ankandi | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | Te ardhurat insti.varesise | 15,640 | 10,457 | 25,173 | 10,490 | 4,614 | 20559 | 25,173 | ||
| 12 | Te tjera(enti+banesa soc.+kamata) | 10372 | 8539 | 9872 | 3,900 | 3090 | 6782 | 9872 | ||
| V. | Totali i te ardhurav te veta (I+II+III+IV) | 681732 | 576019 | 999652 | 477458 | 275768 | 723884 | 999652 | ||
| 1 | Transferta e pakushtëzuar | 439,016 | 435482 | 452,393 | 204,631 | 182083 | 270310 | 452,393 | ||
| 2 | Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 307,448 | 269398 | 327,392 | 159338 | 121276 | 206116 | 327,392 | ||
| 3 | Transferta specifike | 13,691 | 7,530 | 13691 | 13,691 | |||||
| 4 | Të ardhurat e trashëguara | 293,882 | 72659 | 135,673 | 135,673 | 54,219 | 81454 | 135,673 | ||
| VI. | Te ardhurat gjithsej | 1722078 | 1353558 | 1928801 | 984630 | 633346 | 1295455 | 1928801 | ||
| Drejtoria e Financës | Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore | |||||||||
| Valbona ZIKO | Soniel PRIFTI | |||||||||
| Kryetari i Bashkisë | ||||||||||
| Sotiraq Filo | ||||||||||
Tabelat analiza 6 mujore 2021 KB
| Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, dhe të ardhurat e institucioneve të varësisë Janar-Qershor 2021 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela nr.1 | ||||||||||||
| 000/lekë | ||||||||||||
| Nr | Emertimi i të Ardhurave Tatimore | Realizim viti 2019 | Realizim viti 2020 | Plan viti 2021 | Planifikim 6-mujor 2021 | Realizim 6-mujor 2021 | Dif plan – realizim | Pl. i realizimit të pritshëm 2021 | ||||
| I. | Të ardhura nga taksa | 308688 | 228139 | 533582 | 322221 | 162231 | 371351 | 533582 | ||||
| 1 | Taksë mbi Ndërtesat | 96,209 | 93,164 | 205,373 | 88,000 | 58,973 | 146400 | 205,373 | ||||
| 2 | Taksë mbi truallin | 8,109 | 8,593 | 20,968 | 9,000 | 7,104 | 13864 | 20,968 | ||||
| 3 | Taksë mbi token bujqësore | 17,872 | 18,175 | 50,984 | 15,500 | 5,115 | 45869 | 50,984 | ||||
| 4 | Taksë mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 9,162 | 2,907 | 11,000 | 6,500 | 11,084 | -84 | 11,000 | ||||
| 5 | Taksë vjetore e mjeteve të përdorura | 41,140 | 38,618 | 43,000 | 22,000 | 20,560 | 22440 | 43,000 | ||||
| 6 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël | 5,556 | 5,253 | 8,054 | 7,200 | 5,316 | 2738 | 8,054 | ||||
| 7 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 87,219 | 44,228 | 138,000 | 145000 | 42,829 | 95171 | 138,000 | ||||
| 8 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet | 13,435 | 4,760 | 36,874 | 18,000 | 2,047 | 34827 | 36,874 | ||||
| 9 | Taksa e fjetjes në hotel | 5,754 | 3,943 | 5,000 | 2,900 | 2,704 | 2296 | 5,000 | ||||
| 10 | Taksa e tabelës | 8,140 | 7,441 | 9,129 | 8,100 | 6,480 | 2649 | 9,129 | ||||
| 11 | Renta minerare | 576 | 396 | 200 | 21 | 19 | 181 | 200 | ||||
| 12 | Dividenti nga UKKO | 15,516 | 661 | 5,000 | 0 | 0 | 5000 | 5,000 | ||||
| II. | Të ardhura nga tarifat | 292703 | 301990 | 409657 | 208748 | 176036 | 233621 | 409657 | ||||
| 1 | Tarifë për pastrim | 158,711 | 148,508 | 202,640 | 112,000 | 95,268 | 107372 | 202,640 | ||||
| 2 | Tarifë ndriçimi rrugor | 35,296 | 32,906 | 46,506 | 25,200 | 21,693 | 24813 | 46,506 | ||||
| 3 | Tarifë gjelbërimi | 23,405 | 21,734 | 29,674 | 18,100 | 15,176 | 14498 | 29,674 | ||||
| 4 | Tarifë servituti | 508 | 828 | 912 | 610 | 510 | 402 | 912 | ||||
| 5 | Tarifë rregjistrimi per leje transporti | 1,606 | 945 | 910 | 500 | 514 | 396 | 910 | ||||
| 6 | Tarifa parkimi | 18,708 | 13,916 | 23,422 | 12,500 | 10,532 | 12890 | 23,422 | ||||
| 7 | Tarifë muri perimetral | 1,092 | 650 | 650 | 690 | 888 | -238 | 650 | ||||
| 8 | Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi | 510 | 405 | 350 | 308 | 345 | 5 | 350 | ||||
| 9 | Tarifa për zënien e hapësirave publike | 21,024 | 13,029 | 26,817 | 12,200 | 8,517 | 18300 | 26,817 | ||||
| 10 | Tarifë varreza | 12,949 | 11,970 | 18,544 | 8,000 | 5,713 | 12831 | 18,544 | ||||
| 11 | Tarifë për therjen e bagëtive | 2,176 | 1,182 | 1,447 | 850 | 907 | 540 | 1,447 | ||||
| 12 | Tarifë për shërbime te tjera administrative | 11353 | 42,235 | 13,229 | 4,500 | 10,452 | 2777 | 13,229 | ||||
| 13 | Tarifë per leje ndërtimi | 190 | 221 | 110 | 90 | 195 | -85 | 110 | ||||
| 14 | Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2500 | 2,500 | ||||
| 15 | Tarifë për ujitjen dhe mirëmbajtje të kanaleve te ujitjes | 0 | 6,122 | 27,653 | 2,900 | 2,150 | 25503 | 27,653 | ||||
| III. | Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qera | |||||||||||
| 1 | Qera objekti+qera trualli+qera toka bujqesore+qera kullota | 5,175 | 7,339 | 14,293 | 10,300 | 3,176 | 11117 | 14,293 | ||||
| IV. | Të ardhura të tjera | 80341 | 45890 | 57967 | 28411 | 18491 | 39476 | 57967 | ||||
| 1 | Dhurata, sponsorizime te ndryshme dhe te tjera | 15,482 | 10064 | 280 | 130 | 280 | 280 | |||||
| 2 | Te ardhura nga gjobat | 9540 | 7305 | 8,960 | 5,700 | 3819 | 5141 | 8,960 | ||||
| 3 | Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri | 1,517 | 415 | 260 | 150 | 244 | 16 | 260 | ||||
| 4 | Miratim projekti | 562 | 376 | 200 | 120 | 170 | 30 | 200 | ||||
| 5 | Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||
| 6 | Marrje me qera pylli | 13,942 | 5,941 | 10,000 | 3,000 | 2,576 | 7424 | 10,000 | ||||
| 7 | Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit+heqje materiali drusor | 12,541 | 2,710 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 900 | 2,500 | ||||
| 8 | Vertetime transporti | 78 | 81 | 40 | 20 | 21 | 19 | 40 | ||||
| 9 | Prodhimet e dyta medicinale | 663 | 0 | 600 | 100 | 0 | 600 | 600 | ||||
| 10 | Shitje dokumenta ankandi | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 11 | Te ardhurat insti.varesise | 15,640 | 10,457 | 25,173 | 12,590 | 6,272 | 18901 | 25,173 | ||||
| 12 | Te tjera(enti+banesa soc.+kamata) | 10372 | 8539 | 9872 | 4,600 | 3789 | 6083 | 9872 | ||||
| V. | Totali i te ardhurav te veta (I+II+III+IV) | 681732 | 576019 | 1001206 | 559380 | 356758 | 644448 | 1001206 | ||||
| 1 | Transferta e pakushtëzuar | 439,016 | 435482 | 452,393 | 248,816 | 224122 | 228271 | 452,393 | ||||
| 2 | Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 307,448 | 269398 | 327,392 | 185743 | 149774 | 177618 | 327,392 | ||||
| 3 | Transferta specifike | 13,691 | 7,530 | 13691 | 13,691 | |||||||
| 4 | Të ardhurat e trashëguara | 293,882 | 72659 | 135,673 | 135,673 | 56,528 | 79145 | 135,673 | ||||
| VI. | Te ardhurat gjithsej | 1722078 | 1353558 | 1930355 | 1137142 | 787182 | 1143173 | 1930355 | ||||
| Drejtoria e Financës | Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore | |||||||||||
| Nëpunësi Zbatues i Deleguar | Soniel PRIFTI | |||||||||||
| Denada TABAKU | ||||||||||||
| Nëpunës Autorizues | ||||||||||||
| Kletjon KITA | ||||||||||||
Tabelat analiza 7 mujore 2021 KB
| Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, dhe të ardhurat e institucioneve të varësisë Janar-Korrik 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabela nr.1 | |||||||||||
| 000/lekë | |||||||||||
| Nr | Emertimi i të Ardhurave Tatimore | Realizim viti 2019 | Realizim viti 2020 | Plan viti 2021 | Planifikim 7-mujor 2021 | Realizim 7-mujor 2021 | Dif plan – realizim | Pl. i realizimit të pritshëm 2021 | |||
| I. | Të ardhura nga taksa | 308688 | 228139 | 533582 | 367654 | 192087 | 341495 | 533582 | |||
| 1 | Taksë mbi Ndërtesat | 96,209 | 93,164 | 205,373 | 164529 | 68,629 | 136744 | 205,373 | |||
| 2 | Taksë mbi truallin | 8,109 | 8,593 | 20,968 | 12,000 | 7,576 | 13392 | 20,968 | |||
| 3 | Taksë mbi token bujqësore | 17,872 | 18,175 | 50,984 | 16,700 | 6,604 | 44380 | 50,984 | |||
| 4 | Taksë mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme | 9,162 | 2,907 | 11,000 | 9,000 | 11,560 | -560 | 11,000 | |||
| 5 | Taksë vjetore e mjeteve të përdorura | 41,140 | 38,618 | 43,000 | 26,000 | 24,807 | 18193 | 43,000 | |||
| 6 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël | 5,556 | 5,253 | 8,054 | 7,600 | 5,433 | 2621 | 8,054 | |||
| 7 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 87,219 | 44,228 | 138,000 | 100,000 | 54,704 | 83296 | 138,000 | |||
| 8 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet | 13,435 | 4,760 | 36,874 | 20,000 | 2,919 | 33955 | 36,874 | |||
| 9 | Taksa e fjetjes në hotel | 5,754 | 3,943 | 5,000 | 3,200 | 3,073 | 1927 | 5,000 | |||
| 10 | Taksa e tabelës | 8,140 | 7,441 | 9,129 | 8,600 | 6,763 | 2366 | 9,129 | |||
| 11 | Renta minerare | 576 | 396 | 200 | 25 | 19 | 181 | 200 | |||
