Lista e kontratave te qerase
Objektet
| Nr. | Emërtimi i pronës të dhënë me qera | Vendndodhja e pronës të dhënë me qera | Sip.objek (m2) | Afati i vlefshmërisë së kontratës | Veprimtaria që kryhen |
| 1 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 2.21 | 22.02.2013-21.02.2112 | Kultivim |
| 2 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1.336 | 18.02.2013-17.02.2112 | Kultivim |
| 3 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 7.55 | 10.01.2013-09.01.2112 | Bujqesor & Blektoral |
| 4 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1 | 08.04.2013-07.04.2112 | Kultivim |
| 6 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 0.64 | 29.03.2013-28.03.2112 | Kultivim |
| 7 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Boboshtice) | 2.17 | 09.12.2011-09.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| 8 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Mborje ) | 0.1545 | 15.12.2011-15.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| TOTALI | |||||
| Baza ligjore: Udhezimi I Keshillit te Ministrave nr.1 date 18.07.2012 “Per procedurat e dhenies me qira te tokave bujqesore te pandara” | |||||
Trruall
| Nr. | Emërtimi i pronës të dhënë me qera | Vendndodhja e pronës të dhënë me qera | Sip.objek (m2) | Afati i vlefshmërisë së kontratës | Veprimtaria që kryhen |
| 1 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 2.21 | 22.02.2013-21.02.2112 | Kultivim |
| 2 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1.336 | 18.02.2013-17.02.2112 | Kultivim |
| 3 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 7.55 | 10.01.2013-09.01.2112 | Bujqesor & Blektoral |
| 4 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1 | 08.04.2013-07.04.2112 | Kultivim |
| 6 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 0.64 | 29.03.2013-28.03.2112 | Kultivim |
| 7 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Boboshtice) | 2.17 | 09.12.2011-09.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| 8 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Mborje ) | 0.1545 | 15.12.2011-15.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| TOTALI | |||||
| Baza ligjore: Udhezimi I Keshillit te Ministrave nr.1 date 18.07.2012 “Per procedurat e dhenies me qira te tokave bujqesore te pandara” | |||||
Toka bujqesore
| Nr. | Emërtimi i pronës të dhënë me qera | Vendndodhja e pronës të dhënë me qera | Sip.objek (m2) | Afati i vlefshmërisë së kontratës | Veprimtaria që kryhen |
| 1 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 2.21 | 22.02.2013-21.02.2112 | Kultivim |
| 2 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1.336 | 18.02.2013-17.02.2112 | Kultivim |
| 3 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 7.55 | 10.01.2013-09.01.2112 | Bujqesor & Blektoral |
| 4 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 1 | 08.04.2013-07.04.2112 | Kultivim |
| 6 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Mollaj ( Kamenice ) | 0.64 | 29.03.2013-28.03.2112 | Kultivim |
| 7 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Boboshtice) | 2.17 | 09.12.2011-09.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| 8 | Qera toke bujqesore | Nj. Ad. Drenove ( Mborje ) | 0.1545 | 15.12.2011-15.12.2110 | Bujqesor & Blektoral |
| TOTALI | |||||
| Baza ligjore: Udhezimi I Keshillit te Ministrave nr.1 date 18.07.2012 “Per procedurat e dhenies me qira te tokave bujqesore te pandara” | |||||
