Regjistri i realizimit te prokurimit publik 2015
Regjistri i realizimit te prokurimit publik 2016
Regjistri i realizimit te prokurimit publik 2017
Regjistri i realizimit te prokurimit publik 2018
Regjistri i realizimit te prokurimit publik 2018
| Regjistri i realizimeve të prokurimit publik | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Për vitin: | 2019 | |||||||||||||||||||
| Autoriteti Kontraktor: | Bashkia Korce | |||||||||||||||||||
| Nr. | Objekti i Prokurimit | Kodet CPV | Fondi Limit | LLoji i Procedures se Prokurimit | Vlera e kontratës | Data e zhvillimit te procedures se prokurimit | Operatori Ekonomik i shpallur fitues | NIPT i Operatorit Ekonomik | Data e Publikimit | Data e lidhjes se kontrates | Data e perfundimit kontrates | Modifikuar | ||||||||
| 1 | ”Blerje mobilje dhe pajisje per Qendren e Sherbimeve dhe Kreativitetit (komponenti 1 dhe 3),Korçë”, Loti 4 “Mobilje dhe pajisje te ndryshme” | Mobilje dhe pajisje të ndryshme | 16473336.00 | Open Local | 13218860.00 | 25/04/2019 10:00 AM | SHAGA. | J96822229J | 01/04/2019 03:27 PM | 5/20/2019 12:00:00 AM | 6/20/2019 12:00:00 AM | PO | ||||||||
| 2 | Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik | Shërbimet e internetit | 566667.00 | Small Value | 399000.00 | 23/01/2019 10:00 AM | ALBTELECOM | J61824053N | 11/01/2019 03:43 PM | JO | ||||||||||
| 3 | Akomodim dhe ushqim per pjesemarresit pe projektin “Projekt inovativ per promovimin e aftesive krijuese ne fushen e kinematografise” | Shërbime hotelerie, restorantesh dhe shërbime të tregtisë me pakicë | 393081.00 | Small Value | 368560.00 | 27/06/2019 10:00 AM | GRAND KORCA – SHPK | K24005001H | 21/06/2019 11:32 AM | JO | ||||||||||
| 4 | AKOMODIM PER PJESEMARRESIT PER PROJEKTET DITA PA MAKINA DHE KORCA OPEN AIR | Shërbime të akomodimit në hotele | 641509.00 | Small Value | 115880.00 | 16/09/2019 10:30 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 11/09/2019 12:48 PM | PO | ||||||||||
| 475500.00 | 23/12/2019 10:30 AM | GRAND KORCA – SHPK | K24005001H | 11/09/2019 12:48 PM | PO | |||||||||||||||
| 5 | Aktivitet social kulturor me rastin e 8 Marsit | Shërbime restorantesh me kamerierë | 160416.00 | Small Value | 141166.00 | 07/03/2019 10:00 AM | ” L.F.T.B ” | L43811004R | 04/03/2019 03:09 PM | JO | ||||||||||
| 6 | Banket per aktivitetet ne markaten e shijes | Shërbime katering | 104167.00 | Small Value | 75000.00 | 11/04/2019 10:00 AM | findfour | L43710007K | 13/01/2019 10:52 AM | JO | ||||||||||
| 7 | Blerje Emblema e Arte | Dekorime | 35833.00 | 35417.00 | “P I R R O” | K31419099E | 12/04/2019 03:44 PM | JO | ||||||||||||
| 8 | Blerje gaz i lengshem | Gaz i lëngshëm propan, Gaz i lëngshëm butan | 1114666.00 | Request for Proposals | 15.00 | 02/12/2019 11:00 AM | 2 A & 2 E | K84121001E | 15/11/2019 12:06 PM | 12/16/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 9 | Blerje gaz i lengshem per ngrohje dhe autogaz | Gaz i lëngshëm propan, Gaz i lëngshëm butan | 6285000.00 | Request for Proposals | 29.50 | 04/04/2019 11:00 AM | KORÇA GAS | K63813001E | 11/01/2019 04:20 PM | 4/24/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 10 | Blerje kancelari leter boje printeri dhe fotokopje | Toner per printer lazer /makina fax , Toner për makinat fotokopjuese, Letër printimi, Letër shkrimi dhe sende të tjera | 2232500.00 | Request for Proposals | 764710.55 | 08/02/2019 11:00 AM | InfoSoft Office | J62426002Q | 25/01/2019 12:58 PM | 2/25/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | PO | ||||||||
| 537000.00 | 14/02/2019 10:00 AM | InfoSoft Office | J62426002Q | 25/01/2019 12:58 PM | 3/15/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | PO | |||||||||||||
| 11 | BLERJE LULE,TOLLOMBACE, MATERIALE PER REALIZIMIN E PIKTURAVE,MATERIALE PER AKDEMINE E MODES ,TELEFONA PER PERSONAT E VERBER DHE MATERIALE TE TJERA NIHMESE PER REALIZIMIN E DEKOREVE NE FUNKSION TE REALIZIMIT TE PROJEKTEVE | Lule të prera, Rregullime me lule, Materiale për ngjyrosje, Telefona celularë, Sende të ndryshme dekorativë, Bojra, Mjete dekorative | 548767.00 | Small Value | 118900.00 | 18/09/2019 10:00 AM | Selvije Abasllari | L64704601S | 13/01/2019 10:51 AM | JO | ||||||||||
| 159000.00 | 04/03/2019 10:30 AM | Enkeljana Spaillari | L64813001H | 13/01/2019 10:51 AM | JO | |||||||||||||||
| 13050.00 | 10/04/2019 10:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 13/01/2019 10:51 AM | JO | |||||||||||||||
| 12 | Blerje mobilje dhe pajisje per Qendren e Sherbimeve dhe Kreativitetit (komponenti 1 dhe 3),Korçë | Mobilje dhe pajisje të ndryshme | 18894970.00 | Open Local | 358874.00 | 14/02/2019 11:00 AM | SARK | K52531415H | 10/01/2019 12:12 PM | 3/21/2019 12:00:00 AM | 4/19/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 395900.00 | 14/02/2019 11:00 AM | EURO INFORM | K33721008C | 10/01/2019 12:12 PM | 3/13/2019 12:00:00 AM | 4/27/2019 12:00:00 AM | JO | |||||||||||||
| 803400.00 | 14/02/2019 11:00 AM | HEST | L21527009H | 10/01/2019 12:12 PM | 3/21/2019 12:00:00 AM | 4/19/2019 12:00:00 AM | JO | |||||||||||||
| 13 | Blerje Qytetar Nderi | Dekorime | 41666.00 | 40000.00 | “P I R R O” | K31419099E | 12/04/2019 03:45 PM | JO | ||||||||||||
| 14 | Blerje veshje speciale dhe materiale per fikjen e zjarreve ne pyje | Materialet zjarrfikëse, Uniforma zjarr-fikësish, Pajisje të ndryshme mbrojtëse nga zjarri | 175111.00 | Small Value | 170000.00 | 10/07/2019 11:00 AM | AMEL – E. Z | L71421032N | 27/02/2019 03:51 PM | JO | ||||||||||
| 15 | Blerje veshmbathje (per nxenesit rome egjyptiane dhe jetim) | Veshje për fëmijë | 769166.00 | Small Value | 646777.00 | 03/07/2019 10:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 18/06/2019 04:07 PM | JO | ||||||||||
| 16 | Festa e zones Lekas | Shërbime të organizimit të festave | 208333.00 | Small Value | 204000.00 | 16/08/2019 10:00 AM | Erlind Asllani | L61612033E | 11/01/2019 03:45 PM | JO | ||||||||||
| 17 | Hartimi i projekteve te investimeve | Projekte | 750000.00 | Small Value | 8200.00 | 26/04/2019 10:00 AM | Panajot Pilani | K44125003N | 27/02/2019 03:52 PM | JO | ||||||||||
| 28860.00 | 16/08/2019 11:00 AM | Panajot Pilani | K44125003N | 27/02/2019 03:52 PM | JO | |||||||||||||||
| 250000.00 | 25/04/2019 10:00 AM | A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 | J62026003M | 27/02/2019 03:52 PM | JO | |||||||||||||||
| 18 | Investime ne infrastrukturen e ujitjes dhe kullimit | Punime ndërtimi për ura, Punime ndërtimi për kanale ujitëse, Punime ndërtimi për kanale kulluese | 10507715.00 | Request for Proposals | 3785219.00 | 04/11/2019 11:00 AM | GLAVENICA | K17710805A | 07/10/2019 09:00 AM | 12/23/2019 12:00:00 AM | 2/23/2020 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 1712710.00 | 04/11/2019 11:00 AM | ALB KORCA 2002 | K34004003T | 07/10/2019 09:00 AM | 12/2/2019 12:00:00 AM | 1/1/2020 12:00:00 AM | JO | |||||||||||||
| 19 | Kokteil per pjesemarresit per diten nderkombetare PAK dhe diten nderkombetare te moshes te trete | Shërbime restorantesh me kamerierë | 127500.00 | Small Value | 56777.00 | 27/09/2019 10:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | ||||||||||
| 60999.00 | 19/11/2019 10:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 20 | Kolaudim “Punime rrethimi tek kompleksi multifunksional sportiv dhe kulturor” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 3762.00 | Small Value | 2264.00 | 15/08/2019 10:30 AM | Pandi Sterjanaj | K83820004T | 04/07/2019 08:35 AM | JO | ||||||||||
| 21 | Kolaudim i objektit “Rehabilitim urban i rrugeve ne lagjet e qytetit” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 64313.00 | Small Value | 56036.00 | 24/10/2019 10:30 AM | Panajot Pilani | K44125003N | 02/04/2019 08:18 AM | JO | ||||||||||
| 22 | Kolaudim i objektit “Rikonstruksion rrugesh ne Njesite Administrative (Faza I)” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 87683.00 | Small Value | 43106.00 | 17/09/2019 10:00 AM | H.C.E-17 | L76927201F | 06/09/2019 12:19 PM | JO | ||||||||||
| 23 | Kolaudim i punimeve per objektin “Rikonstruksioni i rrugeve rurale dhe informale (Rikonstruksion rruge fshati Barç)” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 39013.00 | Small Value | 23000.00 | 15/08/2019 10:00 AM | G & L CONSTRUCTION | L61901013N | 13/03/2019 01:27 PM | JO | ||||||||||
| 24 | Kolaudim sistemime malore | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 105000.00 | Small Value | 30922.00 | 20/09/2019 10:00 AM | M.A.K Studio | L01422017O | 16/09/2019 03:27 PM | JO | ||||||||||
| 25 | Kolaudimi i punimeve “Rehabilitimi i rrjetit te kanaleve ujitese” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 26833.00 | Small Value | 13577.00 | 29/07/2019 10:00 AM | Panajot Pilani | K44125003N | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 26 | Kolaudimi i punimeve “Rikonstruksion i veprave ujitese” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 17502.00 | Small Value | 9352.00 | 22/07/2019 10:00 AM | H.C.E-17 | L76927201F | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 27 | Kolaudimi i punimeve “Skemat ujitese” | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 69307.00 | Small Value | 62058.00 | 18/10/2019 10:00 AM | H.C.E-17 | L76927201F | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 28 | Kolaudimi i punimeve në objektin “Rikonstruksioni I rrugeve rurale dhe informale (“Rikonstruksion ne bllokun informal Rr. Qani Qyteza”) | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 18930.00 | Small Value | 18200.00 | 18/10/2019 11:00 AM | G & L CONSTRUCTION | L61901013N | 29/05/2019 03:40 PM | JO | ||||||||||
| 29 | Kolaudimi i punimeve per disa objekte te Bashkise Korce | Shërbimet e kontrollit të ndërtimit | 112305.00 | Small Value | 33638.00 | 24/10/2019 10:00 AM | Panajot Pilani | K44125003N | 28/01/2019 12:46 PM | PO | ||||||||||
| 30 | Larje automjete | Shërbime larje makinash dhe të ngjashme | 144166.00 | Small Value | 104000.00 | 19/04/2019 10:30 AM | Bernard Agari | L74606001N | 12/01/2019 11:15 AM | JO | ||||||||||
| 31 | Larje xhamat e Bashkisë | Sherbime të pastrimit të dritareve | 100000.00 | 99000.00 | Bernard Agari | L74606001N | 18/12/2019 11:18 AM | JO | ||||||||||||
| 32 | MARRJE ME QERA FONI NDRICIM PER AKTIVITETET E BASHKSIE SIPAS PROJEKTEVE | Sherbin per dhenie ose marien me qera te prones | 208333.00 | Small Value | 83000.00 | 12/09/2019 11:30 AM | SCREEN AD | L11326001A | 13/01/2019 10:51 AM | JO | ||||||||||
| 24900.00 | 09/04/2019 10:30 AM | Shkëlqim Kurti | L67109401T | 13/01/2019 10:51 AM | JO | |||||||||||||||
| 33 | MARRJE ME QERA SKENE PER FESTEN E BIRRES | Sherbin per dhenie ose marien me qera te prones | 1250000.00 | Request for Proposals | 1093000.00 | 02/08/2019 11:00 AM | SCREEN AD | L11326001A | 11/01/2019 04:20 PM | 8/13/2019 12:00:00 AM | 8/19/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 34 | MARRJE ME QERA TAVOLINA ,STOLA ,KARRIKE, ETJ PER AKTIVITETET SIPAS PROJEKTEVE TE BASHKISE | Sherbin per dhenie ose marien me qera te prones | 3250000.00 | Request for Proposals | 2184000.00 | 01/04/2019 11:00 AM | Jani Stratoberdha | K74124003L | 11/01/2019 04:20 PM | 5/3/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 35 | Materiale elektrike (DMZSH) | Materiale elektrike | 12500.00 | 12500.00 | Leonard Mihallari | K34627002G | 09/07/2019 10:41 AM | JO | ||||||||||||
| 36 | Materiale konsumi | Produkte pastrimi | 450833.00 | Small Value | 63500.00 | 19/11/2019 11:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 12/01/2019 11:15 AM | JO | ||||||||||
| 23725.00 | 17/05/2019 11:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 12/01/2019 11:15 AM | JO | |||||||||||||||
| 37000.00 | 25/07/2019 11:30 AM | HEP-2012 | L21708012H | 12/01/2019 11:15 AM | JO | |||||||||||||||
| 152335.00 | 04/03/2019 11:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 12/01/2019 11:15 AM | JO | |||||||||||||||
| 109800.00 | 20/06/2019 11:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 12/01/2019 11:15 AM | JO | |||||||||||||||
| 37 | Materiale ngrohje (dru zjarri DMZSH) | Dru zjarri | 241666.00 | Small Value | 158500.00 | 14/10/2019 10:30 AM | Oltjan Hastoçi | L51419022R | 11/01/2019 03:31 PM | JO | ||||||||||
| 38 | Mbikqyrje e investimeve ne infrastrukturen e ujitjes dhe kullimit | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 273143.00 | Small Value | 173016.00 | 18/12/2019 11:00 AM | G B Civil Engineering | L51825011V | 07/10/2019 09:14 AM | JO | ||||||||||
| 57496.00 | 02/12/2019 11:00 AM | G B Civil Engineering | L51825011V | 07/10/2019 09:14 AM | JO | |||||||||||||||
| 39 | Mbikqyrje “Rikonstruksion rrugesh ne njesite administrative (Faza I) | Shërbime të mbikqyrjes | 730692.00 | Small Value | 359211.00 | 30/05/2019 10:00 AM | G B Civil Engineering | L51825011V | 27/02/2019 03:51 PM | JO | ||||||||||
| 40 | Mbikqyrje e objektit “Per projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara,Bashkia Korce (Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese)”” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 175085.00 | Small Value | 136845.00 | 26/09/2019 11:00 AM | G B Civil Engineering | L51825011V | 08/08/2019 04:01 PM | JO | ||||||||||
| 41 | Mbikqyrje e objektit “Rehabilitim i rrjetit te kanaleve ujitese” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 175652.00 | Small Value | 90512.00 | 10/05/2019 10:00 AM | A R G I | K62028003A | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 42 | Mbikqyrje e objektit “Rehabilitimi urban i rrugeve ne lagjet e qytetit” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 535944.00 | Small Value | 280316.00 | 10/06/2019 10:00 AM | ARENA MK | L67619801Q | 02/04/2019 08:18 AM | JO | ||||||||||
| 43 | Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe informale (Rikonstruksion rruge fshati Barç) | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 325237.00 | Small Value | 173678.00 | 29/05/2019 11:00 AM | STUDIO SERVICES ” K – SA” | L71305518R | 13/03/2019 01:27 PM | JO | ||||||||||
| 44 | Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksion i veprave ujitese (rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok)” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 759740.00 | Small Value | 723981.00 | 26/07/2019 11:00 AM | M.A.K Studio | L01422017O | 18/07/2019 09:27 AM | JO | ||||||||||
| 45 | Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare “Nuci Naci”,3 kate shtese per palester” | Sherbime per mbikqyrje te ndertimit | 658442.50 | Small Value | 535612.00 | 25/07/2019 11:00 AM | STUDIO SERVICES ” K – SA” | L71305518R | 23/04/2019 08:32 AM | PO | ||||||||||
| 46 | Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksioni i veprave ujitese” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 116697.00 | Small Value | 62345.00 | 17/05/2019 10:00 AM | A R G I | K62028003A | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 47 | Mbikqyrje e objektit “Skemat ujitese” | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 462013.00 | Small Value | 235529.00 | 17/06/2019 10:00 AM | MCE | L72203065K | 29/03/2019 01:16 PM | JO | ||||||||||
| 48 | Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksioni I rrugeve rurale dhe informale( “Rikonstruksion ne bllokun informal Rr. Qani Qyteza”) | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 157753.00 | Small Value | 82214.00 | 11/07/2019 11:00 AM | Margarita Kodra | L11606503B | 29/05/2019 03:46 PM | JO | ||||||||||
| 49 | Mbikqyrje e objektit Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget | Mbikëqyrja e punës së ndërtimit | 470833.00 | Small Value | 320911.00 | 20/02/2019 10:00 AM | REAN 95 | J61827043V | 12/01/2019 11:14 AM | JO | ||||||||||
| 50 | Mbikqyrje riparim meremtim stacioni I pyjeve Vithkuq | Shërbime të mbikqyrjes | 25255.00 | Small Value | 19185.00 | 06/11/2019 11:00 AM | Palma Construction | K66607001U | 03/10/2019 08:37 AM | JO | ||||||||||
| 51 | Mbikqyrje sistemime malore | Shërbime të mbikqyrjes | 455000.00 | Small Value | 206146.00 | 29/05/2019 10:00 AM | G B Civil Engineering | L51825011V | 27/02/2019 03:52 PM | JO | ||||||||||
| 52 | Mirembajtja e varrezave publike dhe te deshmoreve | Shërbime të mirëmbajtjes së varrezave | 3577500.00 | Request for Proposals | 3576294.00 | 17/06/2019 11:00 AM | KORSEL SHPK | J64104124G | 11/01/2019 03:38 PM | 7/12/2019 12:00:00 AM | 7/15/2020 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 53 | Mirembajtje ashensori (NJMBQS) | Shërbime për mirëmbajtjen e ashensorëve | 100000.00 | 97000.00 | A – M LIFT | K84616001R | 09/07/2019 10:42 AM | JO | ||||||||||||
| 54 | Mirembajtje e programit te menaxhimit te taksave | Mirëmbajtja e softwareve të teknologjisë së informacionit, Shërbimet e menaxhimit dhe suportit të rrjetit të të dhënave | 740000.00 | Negotiated without Notice | 740000.00 | 08/03/2019 11:00 AM | DATECH | J81702002U | 14/01/2019 01:35 PM | 3/25/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 55 | Mirëmbajtje sistematike dhe urgjente e banesave (NJMBQS) | Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi | 250000.00 | Small Value | 244000.00 | 29/05/2019 11:30 AM | Cons | K64020002C | 12/01/2019 11:54 AM | JO | ||||||||||
| 56 | Pajisje elektronike (kompjuter,printer,skaner, fotokopje etj) | Fotokopjuese, Pajisje skaner, Kompjutera portativ, Kompjutera desktop, Printer laser, Pajisje elektronike | 1215417.00 | Request for Proposals | 1163900.00 | 17/10/2019 11:00 AM | EURO INFORM | K33721008C | 27/02/2019 03:45 PM | 11/4/2019 12:00:00 AM | 11/19/2019 12:00:00 AM | PO | ||||||||
| 57 | Per projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara,Bashkia Korce (Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese) | Punime ndërtimi për ndërtesa me shumë banesa ose shtëpi individuale | 9505055.00 | Request for Proposals | 7348108.00 | 02/09/2019 11:00 AM | NIKA | J76705047U | 09/08/2019 11:34 AM | 9/27/2019 12:00:00 AM | 11/27/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 58 | Prodhim i revistes periodike Korca | Revista periodike | 375000.00 | Small Value | 89990.00 | 02/12/2019 10:00 AM | Andrea Zallëmi | L74208001L | 22/08/2019 11:47 AM | PO | ||||||||||
| 91000.00 | 17/10/2019 11:00 AM | Andrea Zallëmi | L74208001L | 22/08/2019 11:47 AM | PO | |||||||||||||||
| 94000.00 | 06/09/2019 10:00 AM | KOTTI | J64103131H | 22/08/2019 11:47 AM | PO | |||||||||||||||
| 59 | Pyllezime ne kodrat e qytetit (kurora e qytetit) | Shërbime të pyllëzimit | 3357648.00 | Request for Proposals | 3255769.00 | 25/03/2019 11:00 AM | GJELBERIMI | K33810026R | 27/02/2019 03:44 PM | 4/10/2019 12:00:00 AM | 4/23/2022 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 60 | Rehabilitimi i rrjetit te kanaleve ujitese | Punime ndërtimi për kanale ujitëse | 6674253.00 | Request for Proposals | 4207058.00 | 16/04/2019 11:00 AM | ALB KORCA 2002 | K34004003T | 29/03/2019 01:03 PM | 5/16/2019 12:00:00 AM | 7/17/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 61 | Rehabilitimi urban i rrugeve ne lagjet e qytetit | Punime ndërtimi për rrugë | 36395655.00 | Open Local | 18227086.00 | 03/05/2019 11:00 AM | ALB KORCA 2002 | K34004003T | 01/04/2019 03:26 PM | 6/12/2019 12:00:00 AM | 9/13/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 62 | Rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok | Punime ndërtimi për kanale ujitëse, Punime ndërtimi për kanale kulluese | 34133333.00 | Open Local | 19098861.00 | 03/06/2019 11:00 AM | NIKA | J76705047U | 15/04/2019 03:09 PM | 7/29/2019 12:00:00 AM | 1/30/2020 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 63 | Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare “Nuci Naci”,3 kate shtese per palester. | Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare | 41666666.00 | Open Local | 25104541.00 | 05/06/2019 11:00 AM | NIKA | J76705047U | 23/04/2019 08:24 AM | 7/29/2019 12:00:00 AM | 1/30/2020 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 64 | Rikonstruksion i veprave ujitese | Punime ndërtimi për ura, Punime ndërtimi për kanale ujitëse | 4353420.00 | Request for Proposals | 2597700.00 | 15/04/2019 11:00 AM | ALB KORCA 2002 | K34004003T | 29/03/2019 01:04 PM | 5/20/2019 12:00:00 AM | 6/21/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 65 | Rikonstruksion rrugesh ne njesite administrative (Faza I) | Punime ndërtimi për rrugë | 56294167.00 | Open Local | 25467096.00 | 25/04/2019 11:00 AM | GLAVENICA | K17710805A | 27/02/2019 02:52 PM | 5/31/2019 12:00:00 AM | 9/1/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 66 | Rikonstruksioni i rrugeve rurale dhe informale (Rikonstruksion rruge fshati Barç) | Punime ndërtimi për rrugë | 18367463.00 | Open Local | 9741044.25 | 23/04/2019 11:00 AM | VASHTEMIA | J64103054Q | 13/03/2019 06:30 PM | 5/27/2019 12:00:00 AM | 7/28/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 67 | Rikonstruksioni I rrugeve rurale dhe informale( “Rikonstruksion ne bllokun informal Rr. Qani Qyteza”) | Punime ndërtimi për rrugë | 7081774.00 | Request for Proposals | 3700181.00 | 19/06/2019 11:00 AM | ALB KORCA 2002 | K34004003T | 29/05/2019 09:40 AM | 7/16/2019 12:00:00 AM | 9/17/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 68 | Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme | Mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve kompjuterike, Shërbime për riparimin e makinerisë fotokopjuese, Shërbime për mirëmbajtjen e makinerisë fotokopjuese | 333333.00 | Small Value | 170500.00 | 03/10/2019 10:30 AM | Çezarina Osmani | L83725007U | 12/01/2019 12:51 PM | JO | ||||||||||
| 69 | Riparim mermetim stacioni I pyjeve Vithkuq | Punime ndërtimi | 1305634.00 | Request for Proposals | 1044407.20 | 18/10/2019 11:00 AM | NIKA | J76705047U | 27/02/2019 03:44 PM | 11/11/2019 12:00:00 AM | 12/11/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
| 70 | Sherbime te tjera (Akomodim +Ushqim) | Shërbime të akomodimit në hotele | 6607500.00 | Request for Proposals | 5700070.00 | 04/03/2019 11:00 AM | GRAND KORCA – SHPK | K24005001H | 12/02/2019 02:22 PM | JO | ||||||||||
| 71 | Shpenzime blerje biletash per transportin ajror nderkombetar | Bileta transporti | 83333.00 | Purchase Tickets | 78720.00 | 12/11/2019 01:30 PM | AMADEUS TRAWELL AND TOURS | K31528061N | 28/10/2019 08:59 AM | JO | ||||||||||
| 72 | Shpenzime dekori per festat e fundvitit | Sende të ndryshme dekorativë, Mjete dekorative | 641666.00 | Small Value | 589000.00 | 15/11/2019 10:30 AM | Lorena Çadri | L91715006F | 11/11/2019 02:51 PM | JO | ||||||||||
| 73 | Shpenzime operative per nevoja te QKB-se | Furnizime e zyrës | 33333.00 | Small Value | 28750.00 | 15/04/2019 10:00 AM | ILIRJAN POSTOLI | K33915001O | 20/03/2019 04:01 PM | JO | ||||||||||
| 74 | Shpenzime pritje | Kafe, çaj dhe produkte të përafërta, Shërbime hotelerie për takime dhe konferenca | 83333.00 | 37917.00 | Edlira Kucaj | L73807004A | 16/04/2019 02:40 PM | JO | ||||||||||||
| 33750.00 | findfour | L43710007K | 16/04/2019 02:40 PM | JO | ||||||||||||||||
| 75 | Shpenzime pritje percjellje projektet (sherbim furnizimi me pije dhe produkte ushqimore sipas natyres te projektit) | Produkte ushqimore të ndryshme, Shërbime për shpërndarjen e pijeve, Shërbime katering | 716667.00 | Small Value | 24500.00 | 16/09/2019 10:00 AM | GRAND KORCA – SHPK | K24005001H | 27/02/2019 03:52 PM | PO | ||||||||||
| 74950.00 | 12/09/2019 10:00 AM | Shkëlqim Kurti | L67109401T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 73000.00 | 02/05/2019 10:00 AM | findfour | L43710007K | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 71899.00 | 05/08/2019 10:30 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 57999.00 | 30/05/2019 10:30 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 71888.00 | 21/06/2019 10:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 59999.00 | 06/08/2019 10:00 AM | Shkëlqim Kurti | L67109401T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 72000.00 | 20/05/2019 10:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 49900.00 | 25/07/2019 10:30 AM | Shkëlqim Kurti | L67109401T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 70800.00 | 24/06/2019 11:00 AM | Sotiraq Nunka | L74124001T | 27/02/2019 03:52 PM | PO | |||||||||||||||
| 76 | Shpenzime te printimit dhe publikimit | Fletëpalosjet, Kartolina, kartolina urimi dhe çështje të tjera të shtypura, Produkte informacioni dhe promocioni, Printime dhe shërbime të lidhura | 4063750.00 | Request for Proposals | 3035165.00 | 25/03/2019 12:00 PM | PRINTPOINT | L04328001P | 11/01/2019 04:20 PM | 4/16/2019 12:00:00 AM | 12/31/2019 12:00:00 AM | JO | ||||||||
