Regjistri i Prokurimit Publik 2019
REGJISTRI I REALIZIMIT TË PROKURIMEVE PUBLIKE VITI 2015
REGJISTRI I REALIZIMIT 2017 (1)
Regjistri i realizimit 2018
Regjistri i realizimit 2020 (2)
Regjistri i realizimit 2022
Regjistri i realizimit 2024
REGJISTRI I REALIZIMIT TE PROKURIMEVE JANAR-DHJETOR 2016
VETEVLERESIMI FINANCIAR 2024 per NJVQV SAMPLE janar-dhjetor 2023
| BASHKIA / KËSHILLI I QARKUT _________________ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare | |||||||||||
| Muaji janar-dhjetor 2023 | |||||||||||
| Në lekë | |||||||||||
| N.R | Emërtimi | Stoku në vlerë | Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në | Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së | Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore | ||||||
| Situata Normale e gjendjes fiannciare | Probleme financiare | Vështirësi financiare | Vështirësi serioze financiare | Paaftësi paguese | |||||||
| Stoku i detyrimeve/Shpenzime ˃ 15% | Stoku i detyrimeve/Shpenzime ˃ 25% | Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime ˃ 80% | Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime ˃ 130% | ||||||||
| I | Borxhe (a+b) | 53611220 | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | ||||
| a | Hua afatgjatë | 53611220 | |||||||||
| a,1 | Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraftt etj) | 53,611,220 | |||||||||
| a,2 | Tituj të emetuar | ||||||||||
| a,3 | Garanci për të tretë | ||||||||||
| b | Hua afatshkurtër | 0 | |||||||||
| b,1 | Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraftt etj) | ||||||||||
| b,2 | Tituj të emetuar | ||||||||||
| b,3 | Garanci për të tretë | ||||||||||
| II | Detyrimet e prapambetura | 0 | #REF! | ||||||||
| Llogaria ekonomike | Emërtimi | ||||||||||
| 4864100 | Vendime Gjyqesore | ||||||||||
| 4864200 | Det.Prap. Sherbime | 23,044 | |||||||||
| 4864201 | D.P.EneriElektirke | ||||||||||
| 4864300 | Det.Prap.Mirembajtje | ||||||||||
| 4864400 | Det.Prap. Investime | 7,342,020 | |||||||||
| 4864500 | Det.Prap.Rimbursi.TVSH | ||||||||||
| 4864600 | Mallra | 115,809 | |||||||||
| 4864900 | Det.Prap.Te Tjera | ||||||||||
| 4864601 | Det.Prap.Sig.Shoqerore | ||||||||||
| 4864602 | Det.Prap.Sig.Shendet | ||||||||||
| 4864603 | Det.Prap.Ardh.Personal | ||||||||||
| 4864604 | Det.Prap.Tatime Tjera | ||||||||||
| 4864901 | Paga | ||||||||||
| 4864902 | Shpronesime | ||||||||||
| 4864903 | Trans.indiv | ||||||||||
| 4864904 | Trans.Subjektet | ||||||||||
| III | Totali (I+II) | 53611220 | #REF! | #REF! | |||||||
| Nëpunësi Zbatues | Nëpunësi Autorizues | ||||||||||
| (_____________________) | (____________________) | ||||||||||
| SHENIME | |||||||||||
| Vlera prej 7.342,020 lekë është detyrim I Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si pagesë TVSH për projektin e efiçencës së energjisë, Shfrytëzimi inteligjent I energjisë. | |||||||||||
| * | Stoku i detyrimit te mbetur duhet te rakordoje me vleren e detyrimeve ne sistemin e thesarit deri ne periudhen per te cilen kryhet raportimi | ||||||||||
| Ne rast se njesia juaj rezulton te kete regjistruar ne detyrimet e buxhetit vendor me min linje 00, detyrime me burim financimi nga buxheti qendror, | |||||||||||
| (ministri linje apo FSHZH), lutemi te percaktoni vlerat e tyre si ne tabelen me poshte. | |||||||||||
| * | Per bashkite te cilat perfitojne Fonde nga Rindertimi dhe kane krijuar detyrime te palikuiduara nga kontratat e lidhura, te cilat jane regjistruar | ||||||||||
| ne sistemin e thesarit me ministri linje 00, te plotesojne vleren e detyrimit te prapambetur ne tabelen me poshte, dhe nuk do ta perfshijne kete vlere | |||||||||||
| ne tabelen me siper per verfikimin e situates financiare | |||||||||||
| Detyrime pushteti qendror | Llogaria ekonomike | Vlera ne leke | |||||||||
| Ministri linje xxx | |||||||||||
| FSHZH | |||||||||||
| Fonde nga Rindertimi Kledia Dono: Edhe pse keto fonde jane te regjistruara ne thesar me ministri linje 00, per efekt te vetevleresimit financiar, kjo vlere nuk duhet te perfshihet ne detyrimet e pasqyruara ne tabelen e mesiperme | |||||||||||

Kjo tabele gjenerohet nga te dhenat e plotesuara ne tabelen majtas. Ne baze te rezultatit qe do te dale, bashkia juaj do te konstatoje ne cilen situate te veshtiresise financiare ndodhet. Per menyren si do te veprohet pasi kontatohet kjo situate, lutemi te ndiqni procedurat e percaktuara ne udhezimin nr. 35, date 29.12.2023, per rastin e bashkise tuaj.